Page 334 - Beaumont Basin Watermaster
P. 334

Beaumont Basin Watermaster
                                                                                                  Appendix F

                                         Groundwater Elevation Summary

                                                                                               Groundwater
             State Well                                                                         Elevation
              Number         Well Name                     Owner                     Date
                                                                                                 (ft amsl) 1
            2S/1W-34M01 335713116584001                  Wilkins, J.               6/6/1969       2,265.0
            2S/1W-34M01 335713116584001                  Wilkins, J.               8/22/1969      2,263.0
            2S/1W-34M01 335713116584001                  Wilkins, J.               11/5/1969      2,262.0
            2S/1W-34M01 335713116584001                  Wilkins, J.               4/14/1970      2,265.0
            2S/1W-34M01 335713116584001                  Wilkins, J.              10/15/1970      2,263.0
            2S/1W-34M01 335713116584001                  Wilkins, J.               4/24/1972      2,262.0
            2S/1W-34M01 335713116584001                  Wilkins, J.              10/26/1972      2,263.0
            2S/1W-34M01 335713116584001                  Wilkins, J.               4/19/1973      2,263.0
            2S/1W-34M01 335713116584001                  Wilkins, J.               4/23/1974      2,261.0
            2S/1W-34M01 335713116584001                  Wilkins, J.               4/16/1975      2,260.0
            2S/1W-35J01 335714116565002         United States Geological Survey    2/5/2002       2,239.2
            2S/1W-35J01 335714116565002         United States Geological Survey    4/24/2002      2,234.8
            2S/1W-35J01 335714116565002         United States Geological Survey    8/8/2002       2,232.4
            2S/1W-35J01 335714116565002         United States Geological Survey    11/5/2002      2,231.4
            2S/1W-35J01 335714116565002         United States Geological Survey    1/23/2003      2,230.0
            2S/1W-35J01 335714116565002         United States Geological Survey    3/3/2003       2,230.2
            2S/1W-35J01 335714116565002         United States Geological Survey    4/10/2003      2,229.7
            2S/1W-35J01 335714116565002         United States Geological Survey    5/14/2003      2,229.3
            2S/1W-35J01 335714116565002         United States Geological Survey    7/14/2003      2,227.8
            2S/1W-35J01 335714116565002         United States Geological Survey    7/15/2003      2,228.8
            2S/1W-35J01 335714116565002         United States Geological Survey    8/13/2003      2,226.9
            2S/1W-35J01 335714116565002         United States Geological Survey    11/7/2003      2,226.0
            2S/1W-35J01 335714116565002         United States Geological Survey   11/19/2003      2,225.2
            2S/1W-35J01 335714116565002         United States Geological Survey   12/17/2003      2,225.8
            2S/1W-35J01 335714116565002         United States Geological Survey    1/13/2004      2,225.7
            2S/1W-35J01 335714116565002         United States Geological Survey    4/22/2004      2,223.7
            2S/1W-35J01 335714116565002         United States Geological Survey    8/12/2004      2,221.1
            2S/1W-35J01 335714116565002         United States Geological Survey    9/16/2004      2,218.7
            2S/1W-35J01 335714116565002         United States Geological Survey   10/25/2004      2,218.2
            2S/1W-35J01 335714116565002         United States Geological Survey    12/3/2004      2,217.2
            2S/1W-35J01 335714116565002         United States Geological Survey    1/13/2005      2,217.9
            2S/1W-35J01 335714116565002         United States Geological Survey    3/10/2005      2,217.6
            2S/1W-35J01 335714116565002         United States Geological Survey    4/27/2005      2,216.6
            2S/1W-35J01 335714116565002         United States Geological Survey    7/6/2005       2,214.6
            2S/1W-35J01 335714116565002         United States Geological Survey    9/8/2005       2,212.5
            2S/1W-35J01 335714116565002         United States Geological Survey   11/15/2005      2,211.6
            2S/1W-35J01 335714116565002         United States Geological Survey   11/29/2005      2,210.9
            2S/1W-35J01 335714116565002         United States Geological Survey    1/18/2006      2,217.1
            2S/1W-35J01 335714116565002         United States Geological Survey    3/3/2006       2,211.3
            2S/1W-35J01 335714116565002         United States Geological Survey    5/3/2006       2,212.2
            2S/1W-35J01 335714116565002         United States Geological Survey    5/16/2006      2,210.3
            2S/1W-35J01 335714116565002         United States Geological Survey    9/15/2006      2,206.1
            2S/1W-35J01 335714116565002         United States Geological Survey    11/6/2006      2,205.5


                                                       110 of 157                                      3-Apr-15
   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339